Single Version Daily Report
全板块单版本日报看板
0511 版本按 `$daily-report-analysis` 单版本纪律生成:只分析当前版本,不混入版本间变化层。源文件为电商日报与 MT 日报分开读取,重点关注预计未来机会品项、未来 OI 贡献产品,以及产品收入 / OI 贡献结构。
Conclusion First
先看结论
RE 是当前版本中已经人工判断过的经营结论,本看板不再把 RE 当作过程管控对象;后续重点转为验证“预计未来”里已经填入的机会品项是否能兑现。
- 总盘判断:0511 全板块 RE 收入达成 92.78%,RE OI 达成 94.12%。当前不是电商 OI 不足的问题,而是 MT 未来承接对总盘影响更大,同时电商未来列口径仍需确认。
- 预计未来机会摘要:MT 预计未来 OI 213.62,机会集中在干噎标品100g、盒马OEM(冷萃)、宝宝酸奶-常温等品线;电商源表未来 OI 64.01,机会主要集中在宝宝酸奶常温、绵绒牛乳、宝宝果蔬泥等产品。
- 阅读方式:不要用单一达成率去反推过程动作,而是看预计未来中的产品机会、毛利质量和费用 / 物流结构是否支撑最终兑现。
Product Follow-up
未来追踪重点
后续追踪以产品侧为主,区域或业务线只作为定位入口,不在这里对 RE 做二次过程管控。
- MT:优先看干噎标品100g、盒马OEM(冷萃)、宝宝酸奶-常温、果味干噎100g、老希腊500g等预计未来 OI 贡献品线,区域只用于定位承接来源。
- 京东自营:重点看宝宝酸奶常温、老希腊大师装、MaxPro小规格等正向未来 OI 品项,同时确认毛利率回落是否影响兑现。
- 京东 POP:重点看宝宝酸奶常温、新鲜奶酪、特种奶等小体量但 OI 质量较好的品项,避免只看收入规模。
- 分销:重点看宝宝酸奶常温、MaxPro小规格、特种奶mini等未来机会,同时留意希腊MaxPro等风险品项是否侵蚀 OI。
Source Lock & QC
数据源与 QC
先锁源,再做 RE 对平、板块对平和率类校验。电商未来列存在源表口径差异,已在 QC 中保留提示,不做静默修正。
| QC 项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据源锁定 | 通过 | 已锁定桌面 GPT重要记忆资产中的 0511 电商日报与 MT 日报,忽略临时锁文件和旧历史文件。 |
| 全板块对平 | 通过 | 总部 Total 按 MT + 电商加总:RE收入 2,307.93,RE OI 335.40。 |
| MT RE = MTD + 预计未来 | 通过 | MT 采用 RE - MTD 复算预计未来:收入未来 1,332.71,OI未来 213.62。 |
| 电商 RE = MTD + 预计未来 | 需关注 | 源表显式未来收入 269.24,RE-MTD 为 232.17,差异 37.07;源表显式未来OI 64.01,RE-MTD 为 24.01,差异 40.00。看板总盘按 RE 主口径,未来追踪保留源表未来侧贡献。 |
| 率类校验 | 通过 | 毛利率、仓储率、费用率、OI率均按 RE 金额 / RE 收入复算;电商按源表 RE 率类列折算金额。 |
Department Operating Matrix
部门经营指标三段式看板
参考线下经营表的结构,把每个部门的收入、毛利、仓储物流、费用、OI 拆成 TD目标 / MTD / 周RE 三段;金额单位为万元,率类在金额下方同步展示,右侧补充 MTD 与 RE 的达成 / 偏差。
总部 Total
全板块汇总口径
| 指标 | TD目标 | MTD | 周RE |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2,487.66 | 743.05MTD 29.9% | 2,307.93RE 92.8% |
| 毛利 | 870.86毛利率 35.0% | 298.1740.1% · MTD 34.2% | 809.8835.1% · RE 93.0% |
| 仓储物流 | 274.09仓储率 11.0% | 114.0515.3% · +4.3pp | 277.4712.0% · +1.0pp |
| 费用 | 228.96费用率 9.2% | 82.8611.2% · +1.9pp | 192.488.3% · -0.9pp |
| OI | 356.35OI率 14.3% | 97.7713.2% · MTD 27.4% | 335.4014.5% · RE 94.1% |
MT
MT 渠道销售日报口径
| 指标 | TD目标 | MTD | 周RE |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2,076.03 | 571.48MTD 27.5% | 1,904.20RE 91.7% |
| 毛利 | 705.01毛利率 34.0% | 194.9434.1% · MTD 27.7% | 680.7435.7% · RE 96.6% |
| 仓储物流 | 233.04仓储率 11.2% | 72.0112.6% · +1.4pp | 241.3512.7% · +1.4pp |
| 费用 | 171.80费用率 8.3% | 64.4811.3% · +3.0pp | 167.338.8% · +0.5pp |
| OI | 289.79OI率 14.0% | 55.589.7% · MTD 19.2% | 269.2014.1% · RE 92.9% |
京东自营
电商业务线
| 指标 | TD目标 | MTD | 周RE |
|---|---|---|---|
| 收入 | 194.28 | 93.42MTD 48.1% | 191.42RE 98.5% |
| 毛利 | 95.47毛利率 49.1% | 76.6582.0% · MTD 80.3% | 60.7431.7% · RE 63.6% |
| 仓储物流 | 16.37仓储率 8.4% | 31.7734.0% · +25.6pp | 10.145.3% · -3.1pp |
| 费用 | 50.96费用率 26.2% | 15.7916.9% · -9.3pp | 20.4610.7% · -15.5pp |
| OI | 28.14OI率 14.5% | 29.0931.1% · MTD 103.4% | 29.1815.2% · RE 103.7% |
京东POP
电商业务线
| 指标 | TD目标 | MTD | 周RE |
|---|---|---|---|
| 收入 | 32.22 | 13.15MTD 40.8% | 31.27RE 97.0% |
| 毛利 | 17.98毛利率 55.8% | 7.4356.5% · MTD 41.3% | 18.7059.8% · RE 104.1% |
| 仓储物流 | 4.27仓储率 13.3% | 2.2817.3% · +4.1pp | 5.7818.5% · +5.2pp |
| 费用 | 4.84费用率 15.0% | 2.0315.4% · +0.4pp | 3.7211.9% · -3.1pp |
| OI | 8.70OI率 27.0% | 3.0323.1% · MTD 34.9% | 9.0328.9% · RE 103.7% |
TOB分销
电商业务线
| 指标 | TD目标 | MTD | 周RE |
|---|---|---|---|
| 收入 | 185.12 | 64.99MTD 35.1% | 181.05RE 97.8% |
| 毛利 | 52.41毛利率 28.3% | 19.1629.5% · MTD 36.6% | 49.7027.5% · RE 94.8% |
| 仓储物流 | 20.41仓储率 11.0% | 7.9912.3% · +1.3pp | 20.2011.2% · +0.1pp |
| 费用 | 1.36费用率 0.7% | 0.560.9% · +0.1pp | 0.970.5% · -0.2pp |
| OI | 29.71OI率 16.1% | 10.0715.5% · MTD 33.9% | 27.9915.5% · RE 94.2% |
总部 Total
MT
京东自营
京东POP
TOB分销
| 部门 | 指标 | TD目标 | MTD | 周RE | MTD达成 / 偏差 | RE达成 / 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部 Total | 收入 | 2,487.66 | 743.05 | 2,307.93 | MTD达成 29.9% | RE达成 92.8% |
| 毛利 | 870.86毛利率 35.0% | 298.17毛利率 40.1% | 809.88毛利率 35.1% | MTD达成 34.2%率差 +5.1pp | RE达成 93.0%率差 +0.1pp | |
| 仓储物流 | 274.09仓储物流率 11.0% | 114.05仓储物流率 15.3% | 277.47仓储物流率 12.0% | 金额进度 41.6%率差 +4.3pp | 金额进度 101.2%率差 +1.0pp | |
| 费用 | 228.96费用率 9.2% | 82.86费用率 11.2% | 192.48费用率 8.3% | 金额进度 36.2%率差 +1.9pp | 金额进度 84.1%率差 -0.9pp | |
| OI | 356.35OI率 14.3% | 97.77OI率 13.2% | 335.40OI率 14.5% | MTD达成 27.4%率差 -1.2pp | RE达成 94.1%率差 +0.2pp | |
| MT | 收入 | 2,076.03 | 571.48 | 1,904.20 | MTD达成 27.5% | RE达成 91.7% |
| 毛利 | 705.01毛利率 34.0% | 194.94毛利率 34.1% | 680.74毛利率 35.7% | MTD达成 27.7%率差 +0.2pp | RE达成 96.6%率差 +1.8pp | |
| 仓储物流 | 233.04仓储物流率 11.2% | 72.01仓储物流率 12.6% | 241.35仓储物流率 12.7% | 金额进度 30.9%率差 +1.4pp | 金额进度 103.6%率差 +1.4pp | |
| 费用 | 171.80费用率 8.3% | 64.48费用率 11.3% | 167.33费用率 8.8% | 金额进度 37.5%率差 +3.0pp | 金额进度 97.4%率差 +0.5pp | |
| OI | 289.79OI率 14.0% | 55.58OI率 9.7% | 269.20OI率 14.1% | MTD达成 19.2%率差 -4.2pp | RE达成 92.9%率差 +0.2pp | |
| 京东自营 | 收入 | 194.28 | 93.42 | 191.42 | MTD达成 48.1% | RE达成 98.5% |
| 毛利 | 95.47毛利率 49.1% | 76.65毛利率 82.0% | 60.74毛利率 31.7% | MTD达成 80.3%率差 +32.9pp | RE达成 63.6%率差 -17.4pp | |
| 仓储物流 | 16.37仓储物流率 8.4% | 31.77仓储物流率 34.0% | 10.14仓储物流率 5.3% | 金额进度 194.1%率差 +25.6pp | 金额进度 62.0%率差 -3.1pp | |
| 费用 | 50.96费用率 26.2% | 15.79费用率 16.9% | 20.46费用率 10.7% | 金额进度 31.0%率差 -9.3pp | 金额进度 40.1%率差 -15.5pp | |
| OI | 28.14OI率 14.5% | 29.09OI率 31.1% | 29.18OI率 15.2% | MTD达成 103.4%率差 +16.7pp | RE达成 103.7%率差 +0.8pp | |
| 京东POP | 收入 | 32.22 | 13.15 | 31.27 | MTD达成 40.8% | RE达成 97.0% |
| 毛利 | 17.98毛利率 55.8% | 7.43毛利率 56.5% | 18.70毛利率 59.8% | MTD达成 41.3%率差 +0.7pp | RE达成 104.1%率差 +4.0pp | |
| 仓储物流 | 4.27仓储物流率 13.3% | 2.28仓储物流率 17.3% | 5.78仓储物流率 18.5% | 金额进度 53.3%率差 +4.1pp | 金额进度 135.3%率差 +5.2pp | |
| 费用 | 4.84费用率 15.0% | 2.03费用率 15.4% | 3.72费用率 11.9% | 金额进度 41.9%率差 +0.4pp | 金额进度 76.9%率差 -3.1pp | |
| OI | 8.70OI率 27.0% | 3.03OI率 23.1% | 9.03OI率 28.9% | MTD达成 34.9%率差 -3.9pp | RE达成 103.7%率差 +1.9pp | |
| TOB分销 | 收入 | 185.12 | 64.99 | 181.05 | MTD达成 35.1% | RE达成 97.8% |
| 毛利 | 52.41毛利率 28.3% | 19.16毛利率 29.5% | 49.70毛利率 27.5% | MTD达成 36.6%率差 +1.2pp | RE达成 94.8%率差 -0.9pp | |
| 仓储物流 | 20.41仓储物流率 11.0% | 7.99仓储物流率 12.3% | 20.20仓储物流率 11.2% | 金额进度 39.2%率差 +1.3pp | 金额进度 98.9%率差 +0.1pp | |
| 费用 | 1.36费用率 0.7% | 0.56费用率 0.9% | 0.97费用率 0.5% | 金额进度 41.1%率差 +0.1pp | 金额进度 71.4%率差 -0.2pp | |
| OI | 29.71OI率 16.1% | 10.07OI率 15.5% | 27.99OI率 15.5% | MTD达成 33.9%率差 -0.6pp | RE达成 94.2%率差 -0.6pp |
Business Line Operating Board
业务线 MTD / RE 经营指标看板
每条业务线同时展示收入与 OI 的目标、MTD、MTD 达成、RE、RE 达成。这里不只看总收入 / 总 OI,而是把经营进度拆到各业务线,便于判断哪条线已经兑现、哪条线只是 RE 预期补足。
MT 业务线 / 区域经营指标
| 业务线 | 收入目标 | 收入 MTD | 收入 RE | OI 目标 | OI MTD | OI RE | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 汇总 | 2,076.03 | 571.48MTD达成 27.5% | 1,904.20RE达成 91.7% | 289.79 | 55.58MTD达成 19.2% | 269.20RE达成 92.9% | MT 总盘收入与 OI 均低于目标,是区域拆解的总控口径。 |
| 北部大区 | 710.30 | 194.46MTD达成 27.4% | 665.30RE达成 93.7% | 110.95 | 27.40MTD达成 24.7% | 119.73RE达成 107.9% | 收入 RE 仍低于目标,但 OI 已预期超目标。 |
| 东部大区 | 745.20 | 255.73MTD达成 34.3% | 744.78RE达成 99.9% | 132.57 | 56.11MTD达成 42.3% | 152.51RE达成 115.0% | 收入基本对齐,OI 是当前最稳的正向业务线。 |
| 华南省区 | 185.30 | 50.77MTD达成 27.4% | 165.59RE达成 89.4% | 20.32 | 4.87MTD达成 24.0% | 20.00RE达成 98.4% | 收入偏弱,OI 接近目标但需要继续跟进。 |
| 双北省区 | 184.50 | 37.44MTD达成 20.3% | 143.57RE达成 77.8% | 22.95 | 1.79MTD达成 7.8% | 16.00RE达成 69.7% | 收入与 OI 双低,需复核预计未来承接品线。 |
| 特渠KA | 80.20 | 14.03MTD达成 17.5% | 30.41RE达成 37.9% | 22.75 | 3.38MTD达成 14.9% | 5.88RE达成 25.9% | 当前最大经营缺口之一,RE 也无法补足。 |
| 特渠经销 | 70.20 | 37.40MTD达成 53.3% | 75.36RE达成 107.3% | 16.55 | 12.06MTD达成 72.9% | 19.80RE达成 119.6% | 收入与 OI 均预期超目标,是正向支撑线。 |
| 母婴 | 130.10 | 29.98MTD达成 23.0% | 127.07RE达成 97.7% | 29.92 | 6.97MTD达成 23.3% | 24.26RE达成 81.1% | 收入接近目标,但 OI 质量不足。 |
| 其他 / 抵减项 | -48.67 | -48.31MTD达成 99.3% | -47.88RE达成 98.4% | -68.23 | -57.01MTD达成 83.6% | -88.96RE达成 130.4% | 抵减口径,不与正向业务线同逻辑判断。 |
电商业务线经营指标
| 业务线 | 收入目标 | 收入 MTD | 收入 RE | OI 目标 | OI MTD | OI RE | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOB分销电商 | 185.12 | 64.99MTD达成 35.1% | 181.05RE达成 97.8% | 29.71 | 10.07MTD达成 33.9% | 27.99RE达成 94.2% | 收入和 OI 都接近目标但尚未完全到位。 |
| 京东自营 | 194.28 | 93.42MTD达成 48.1% | 191.42RE达成 98.5% | 28.14 | 29.09MTD达成 103.4% | 29.18RE达成 103.7% | OI 已兑现并预期超目标,收入仍有小缺口。 |
| 京东POP | 32.22 | 13.15MTD达成 40.8% | 31.27RE达成 97.0% | 8.70 | 3.03MTD达成 34.9% | 9.03RE达成 103.7% | OI 预期超目标,收入略低于目标。 |
Business Line Achievement
业务线 MTD / RE 达成看板
补充每条经营线的 MTD 已完成与 RE 预测达成,收入和 OI 同屏展示。MT 采用区域经营线,电商采用业务线口径。
MT 区域经营线
| 经营线 | MTD收入达成 | RE收入达成 | MTD OI达成 | RE OI达成 | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部大区 |
27.4%
|
93.7%
|
24.7%
|
107.9%
|
收入仍有缺口,OI RE 已超目标。 |
| 东部大区 |
34.3%
|
99.9%
|
42.3%
|
115.0%
|
收入基本对齐,OI 明显超目标。 |
| 华南省区 |
27.4%
|
89.4%
|
24.0%
|
98.4%
|
收入偏弱,OI 接近目标线。 |
| 双北省区 |
20.3%
|
77.8%
|
7.8%
|
69.7%
|
收入与 OI 双低,需复核预计未来承接品线。 |
| 特渠KA |
17.5%
|
37.9%
|
14.9%
|
25.9%
|
当前最大经营缺口之一。 |
| 特渠经销 |
53.3%
|
107.3%
|
72.9%
|
119.6%
|
收入与 OI 均预期超目标。 |
| 母婴 |
23.0%
|
97.7%
|
23.3%
|
81.1%
|
收入接近目标,OI 仍偏弱。 |
| 其他 |
99.3%
|
98.4%
|
83.6%
|
130.4%
|
抵减口径,需单独解释。 |
电商业务线
| 业务线 | MTD收入达成 | RE收入达成 | MTD OI达成 | RE OI达成 | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOB分销电商 |
35.1%
|
97.8%
|
33.9%
|
94.2%
|
收入与 OI 均接近目标但未到位。 |
| 京东自营 |
48.1%
|
98.5%
|
103.4%
|
103.7%
|
OI 已超目标,收入仍小幅缺口。 |
| 京东POP |
40.8%
|
97.0%
|
34.9%
|
103.7%
|
OI 预期超目标,收入略低于目标。 |
Deviation Drivers
RE 达成偏差重点产品线
本模块只保留电商产品线目标达成口径,并按业务线拆为京东自营、京东 POP、分销三块查看。MT 产品侧目标未在源表直给,因此不在此模块做产品偏差拆解。
京东自营
收入 RE 191.42,RE 达成 98.5%;OI RE 29.18,RE 达成 103.7%。
| 产品线 | 目标收入 | RE收入 | 收入偏差 | 收入达成 | OI影响 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝宝酸奶常温 | 94.30 | 83.80 | -10.50 | 88.9% | +16.50 | 收入未达,但 OI 是核心正贡献。 |
| 绵绒牛乳 | 9.81 | 63.27 | +53.45 | 644.6% | -4.78 | 收入放大但 OI 拖累,优先核费用 / 仓储。 |
| 高端特种奶 | 4.01 | -1.33 | -5.34 | -33.0% | -0.96 | 收入与 OI 同向偏弱。 |
| 纯净 | 2.18 | 1.45 | -0.73 | 66.6% | -1.21 | 收入缺口不大,但 OI 风险更明显。 |
| 老希腊大师装 | 9.46 | 10.69 | +1.23 | 113.0% | +2.13 | 收入与 OI 均为正向支撑。 |
| MaxPro小规格 | 10.57 | 11.04 | +0.47 | 104.5% | +0.61 | 小幅超目标,保持结构稳定即可。 |
京东 POP
收入 RE 31.27,RE 达成 97.0%;OI RE 9.03,RE 达成 103.7%。
| 产品线 | 目标收入 | RE收入 | 收入偏差 | 收入达成 | OI影响 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝宝酸奶常温 | 10.18 | 9.52 | -0.66 | 93.5% | +0.31 | 收入略低,但 OI 仍正向。 |
| 新鲜奶酪 | 4.21 | 4.94 | +0.73 | 117.3% | -0.54 | 收入超目标但 OI 偏弱,需看毛利。 |
| 高端特种奶mini | 1.06 | 1.39 | +0.32 | 130.5% | -0.20 | 规模小但 OI 拖累,避免放大。 |
| 特种奶mini | 1.27 | 1.48 | +0.21 | 116.7% | -0.19 | 收入达成,但 OI 质量不足。 |
| 高蛋白纯奶 | 0.28 | 0.08 | -0.19 | 30.0% | -0.07 | 低达成且 OI 负向。 |
| 特种奶 | 2.65 | 2.61 | -0.04 | 98.4% | +0.55 | 收入基本贴近目标,OI 贡献较好。 |
分销
收入 RE 181.05,RE 达成 97.8%;OI RE 27.99,RE 达成 94.2%。
| 产品线 | 目标收入 | RE收入 | 收入偏差 | 收入达成 | OI影响 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊MaxPro | 1.86 | 0.03 | -1.83 | 1.8% | -1.42 | 收入几乎未兑现,且 OI 拖累最大。 |
| MaxPro小规格 | 14.29 | 13.09 | -1.21 | 91.6% | -0.34 | 收入接近目标,OI 仍偏弱。 |
| 宝宝酸奶常温 | 60.44 | 59.74 | -0.70 | 98.8% | -0.66 | 收入基本贴近目标,但 OI 未完全兑现。 |
| 特种奶mini | 11.29 | 11.11 | -0.18 | 98.4% | +0.13 | 收入小缺口,OI 略有正贡献。 |
Future OI Tracking
未来 OI 贡献追踪
本模块改为品线级聚合:直接展示整体品线未来 OI 与贡献占比,并识别品线内头部渠道类型 / 业务线,不再列客户名称。
MT 品线未来 OI 贡献
| 方向 | 品线 | 未来收入 | 未来 OI | OI贡献占比 | 头部渠道类型 | 跟踪重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正向 | 宝宝酸奶-常温 | 140.29 | +31.10 | 14.9% | 母婴 / 社区团购 / GT | 最大 OI 贡献品线,重点看母婴与社区团购承接。 |
| 正向 | 盒马OEM(冷萃) | 127.19 | +28.46 | 13.6% | 新零售 / KA | 贡献集中在新零售,应优先确认兑现节奏。 |
| 正向 | 干噎标品100g | 145.53 | +27.99 | 13.4% | 社区团购 / GT / KA | 收入承接大,渠道较分散,适合按渠道追进度。 |
| 正向 | 盒马OEM(酪酪) | 81.82 | +26.08 | 12.5% | 新零售 / KA | 高 OI 贡献,关注新零售端执行。 |
| 正向 | 果味干噎100g | 117.90 | +21.78 | 10.4% | 社区团购 / GT / KA | 与干噎标品同属核心追踪池。 |
| 正向 | 老希腊500g | 39.08 | +13.82 | 6.6% | GT / 新零售 / KA | 规模小于干噎与 OEM,但 OI 质量较好。 |
| 正向 | tob冷萃酸奶 | 66.41 | +10.97 | 5.2% | 特渠 / B端 / 社区团购 | 更偏特渠与 B 端,需单独看订单稳定性。 |
| 正向 | 希腊Lite400g | 49.18 | +9.19 | 4.4% | 社区团购 / GT / 新零售 | 中腰部正贡献,关注渠道组合是否跑偏。 |
| 风险 | 万里挑一3.8零脂-125ml | 1.12 | -2.16 | 18.5% | 新零售 / KA / 其他 | 负向风险最大,应先看新零售侧未来 OI。 |
| 风险 | 水牛牛乳200ml | 18.47 | -1.52 | 13.0% | 新零售 / KA / 其他 | 收入有承接但 OI 为负,需要看毛利与费用。 |
| 风险 | 新鲜奶酪 | 19.85 | -1.09 | 9.4% | 新零售 / KA / 其他 | 未来收入不低但 OI 负向,需防止规模拖累。 |
电商品线未来 OI 贡献
| 方向 | 品线 | 源表未来收入 | 源表未来 OI | OI贡献占比 | 头部业务线 | 跟踪重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正向 | 宝宝酸奶常温 | 127.94 | +45.28 | 65.2% | 京东自营 / TOB分销电商 / 京东POP | 绝对核心贡献,先追京东自营与 TOB 分销兑现。 |
| 正向 | MaxPro小规格 | 19.10 | +5.51 | 7.9% | 京东自营 / TOB分销电商 / 京东POP | 第二梯队正贡献,关注双主力业务线。 |
| 正向 | 老希腊大师装 | 13.61 | +4.92 | 7.1% | 京东自营 / TOB分销电商 / 京东POP | OI 弹性较好,适合做结构机会追踪。 |
| 正向 | 希腊Lite大规格 | 12.92 | +2.78 | 4.0% | TOB分销电商 / 京东自营 / 京东POP | 中腰部贡献,留意 TOB 分销承接。 |
| 正向 | 平价纯奶 | 15.79 | +2.18 | 3.1% | 京东自营 / TOB分销电商 / 京东POP | 收入规模尚可,OI 贡献需持续确认。 |
| 正向 | 特种奶mini | 9.69 | +2.17 | 3.1% | TOB分销电商 / 京东自营 | 主要看 TOB 分销能否兑现。 |
| 风险 | 希腊MaxPro | 0.42 | -4.20 | 77.3% | TOB分销电商 / 京东自营 | 最大负向风险,优先确认 TOB 分销侧原因。 |
| 风险 | 高端特种奶 | 5.69 | -0.38 | 7.0% | 京东自营 | 负向不大,但需观察是否继续拖累。 |
| 风险 | 绵绒牛乳 | 3.23 | -0.36 | 6.6% | 京东自营 | 重点看京东自营侧毛利与仓储费用。 |
| 风险 | 纯净 | 7.38 | -0.25 | 4.6% | 京东自营 | 收入承接不低但 OI 为负,需看结构质量。 |
Product Contribution
MT / 电商产品贡献结构
贡献图按板块拆开:MT 只看 MT 产品价值链,电商只看电商主产品线。饼图看正向贡献结构,条形图看当前 OI 拖累。
MT 产品贡献 MT板块
收入贡献 Top 6
Top 6
正向 OI 贡献 Top 6
Top 6
电商产品贡献 电商板块
收入贡献 Top 6
Top 6
正向 OI 贡献 Top 6
Top 6